Commercial Lighting Grade LED Strip Light
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-240-24-15 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 25mm |
| LED QTY ( M ) | 240 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 28.8 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 90 |
| Lumen(M) | 2592 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 15 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-64-24-10 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 125mm |
| LED QTY ( M ) | 64 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 9.6 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 180 |
| Lumen(M) | 1728 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 10 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |
All data are based on 1M,3000K,CRI80,IP20 LED strip light
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-80-24-10 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 100mm |
| LED QTY ( M ) | 80 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 12 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 180 |
| Lumen(M) | 2160 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 10 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-128-24-10 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 62.5mm |
| LED QTY ( M ) | 128 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 18 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 180 |
| Lumen(M) | 3420 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 10 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-160-24-10 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 50mm |
| LED QTY ( M ) | 160 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 24 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 180 |
| Lumen(M) | 3990 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 10 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-224-24-10 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 35.7mm |
| LED QTY ( M ) | 224 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 24 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 180 |
| Lumen(M) | 4320 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 10 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |
SPECIFICATION SHEET
| Item | GN-2835-240-24-10 |
| Voltage | 24VDC |
| Light Source | 2835 SMD |
| Cut length | 33.3mm |
| LED QTY ( M ) | 240 |
| Maximum Wattage (watts/m) | 24 |
| Lumen efficiency(LM/watt) | 180 |
| Lumen(M) | 4320 |
| CRI | 80/90 |
| CCT | 2100K/2300K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
| PCB Width ( mm ) | 10 |
| Beam Angle | 120° |
| Max length ( M ) | 5 |
| IP Rate | 20/65/67/68 |